TRANSPARENCIA 2.0 - 2024
LEY DE TRANSPARENCIA
Conforme lo establece el Art. 7 “ Difusión de la Información Pública”, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala: “ Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República […], difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria”.
DEZPLIEGA
ENERO
Descripción | Conjunto datos | Metadatos | Diccionario |
1-1. Estructura orgánica funcional. | |||
1-2. Base legal de la Institución. | |||
1.3 Metas y objetivos de las unidades. | |||
2. Directorio y distributivo del personal. | |||
3. Remuneraciones ingresos adicionales. | |||
4. Detalle licencia de servicio y comisiones. | |||
5/22. Servicios - formularios - formatos - trámites. | |||
6. Presupuesto de la Institución. | |||
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales. | |||
8. Procesos de contratación pública. | |||
9. Empresas y personas que han incumplido contratos. | |||
10. Planes y programas en ejecución. | |||
11. Contratos de crédito externos o internos. | |||
12. Mecanismos de rendición de cuentas. | |||
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos. | |||
14. Responsables del acceso de información pública. | |||
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas. | |||
16. Listado índice información reservada. | |||
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades. | |||
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
19. Detalle donativos oficiales y protocolares. | |||
20. Registro de activos de información frecuente. | |||
21. Políticas públicas o información grupo específico. | |||
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas. | |||
24. Información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
Descripción | Conjunto datos | Metadatos | Diccionario |
Art. 29.1 Información Pública | |||
Art. 29.2 Información Pública | |||
Art. 29.3 Información Pública |
febrero
Descripción | Conjunto datos | Metadatos | Diccionario |
1-1. Estructura orgánica funcional. | |||
1-2. Base legal de la Institución. | |||
1.3 Metas y objetivos de las unidades. | |||
2. Directorio y distributivo del personal. | |||
3. Remuneraciones ingresos adicionales. | |||
4. Detalle licencia de servicio y comisiones. | |||
5/22. Servicios - formularios - formatos - trámites. | |||
6. Presupuesto de la Institución. | |||
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales. | |||
8. Procesos de contratación pública. | |||
9. Empresas y personas que han incumplido contratos. | |||
10. Planes y programas en ejecución. | |||
11. Contratos de crédito externos o internos. | |||
12. Mecanismos de rendición de cuentas. | |||
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos. | |||
14. Responsables del acceso de información pública. | |||
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas. | |||
16. Listado índice información reservada. | |||
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades. | |||
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
19. Detalle donativos oficiales y protocolares. | |||
20. Registro de activos de información frecuente. | |||
21. Políticas públicas o información grupo específico. | |||
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas. | |||
24. Información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
Descripción | Conjunto datos | Metadatos | Diccionario |
Art. 29.1 Información Pública | |||
Art. 29.2 Información Pública | |||
Art. 29.3 Información Pública |
Descripción | Conjunto datos | Metadatos | Diccionario |
Transparencia Focalizada |
MARZO
Descripción | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario |
1-1. Estructura orgánica funcional. | |||
1-2. Base legal de la Institución. | |||
1.3 Metas y objetivos de las unidades. | |||
2. Directorio y distributivo del personal. | |||
3. Remuneraciones ingresos adicionales. | |||
4. Detalle licencia de servicio y comisiones. | |||
5/22. Servicios - formularios - formatos - trámites. | |||
6. Presupuesto de la Institución. | |||
7. Resultados de las auditorías internas y gubernamentales. | |||
8. Procesos de contratación pública. | |||
9. Empresas y personas que han incumplido contratos. | |||
10. Planes y programas en ejecución. | |||
11. Contratos de crédito externos o internos. | |||
12. Mecanismos de rendición de cuentas. | |||
13. Viáticos informes de trabajo y justificativos. | |||
14. Responsables del acceso de información pública. | |||
15. Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas. | |||
16. Listado índice información reservada. | |||
17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades. | |||
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales | |||
19. Detalle donativos oficiales y protocolares. | |||
20. Registro de activos de información frecuente. | |||
21. Políticas públicas o información grupo específico. | |||
23. Detalle personas servidoras públicas con acciones afirmativas. | |||
24. Información relevante para el ejercicio de derechos ODS |
Descripción | Conjunto datos | Metadatos | Diccionario |
Art. 29.1 Información Pública | |||
Art. 29.2 Información Pública | |||
Art. 29.3 Información Pública |
Descripción | Conjunto datos | Metadatos | Diccionario |
Transparencia Focalizada |